![[content:title]](/upLoad/product/month_2106/202106192336036959.png)
廠區保潔工作標準
阿姨崗位外包-保潔托管
(一)、職責
1. 提供優質的保潔服務,按照RMDC考核標準進行巡視,動態保潔,日清日結。
2. 組織參加學習培訓,提高員工素質。
3. 定期對清掃用工具進行維護,做到節支降耗,廢物利用。
4. 接受走動式管理與考核。
5. 按章操作,做到自主保安和相互保安。
6. 完成領導交辦的各項任務。
(二)、標準和考核細則
項目 | 標 準 | 考 核 細 則 | |
門前 衛生 環境 管理 (10) | “門前三包”衛生責任制落實,有專人負責。 | 一項不合格扣1分。 | 現場查看 查看制度 |
門前做到:無垃圾,無積水,無積雪,無煙頭,無紙屑,無堆放物,衛生整潔。 | 一項未做到扣1分。 | 現場查看 | |
花草樹木長勢良好,樹木無枯枝、枯葉、無枯樹現象。 | 一項未做到扣1分。 | 現場查看 |
辦 公 區 域 環 境 管 理 (15) | 辦公樓內的公共設施保持整潔衛生。 | 做不到扣2分。 | 現場查看 |
樓道玻璃每周堅持擦拭,樓梯扶手每天抹擦。 | 一項未做到扣1分。 | 現場查看、詢問 | |
樓道內無堆放物,地面、墻壁潔凈無塵,設有美化環境的盆栽花卉及廢物箱。 | 一項未做到扣1分。 | 現場查看 | |
辦公場所周圍綠化帶保持整潔,無漂浮物。 | 一項未做到扣1分。 | 現場查看 | |
廁所四壁無塵、無積便、無尿堿、無異味,做到干凈整潔衛生。 | 一項未做到扣1分。 | 現場查看 | |
日 常 管 理 (20) | 廠區內無亂潑亂倒、無污水外溢、無亂堆亂放,無垃圾、積水、積雪、煙頭、紙屑、堆放物等,干凈整潔。 | 一項未做到扣1分。 | 現場查看 |
配有專職保潔人員,保潔制度健全,垃圾日產日清,設有垃圾桶、果皮箱,每天至少清掃兩遍,無衛生死角,做到全天保潔。 | 一項未做到扣1分。 | 現場查看 | |
堅持每天由衛生監管員分上、下午對廠區環境進行巡視,發現問題立即糾正。 | 一次未做到扣1分。 | 現場查看 | |
硬件 設施 (20) | 配備有掃帚、拖把、擦玻璃清潔劑、1.5米人字梯、水桶、各種刷子、小推車、洗衣機。 | 一項未配備扣1分。 | 現場查看查閱設備臺帳 |
標
準
化
管
理
(10) | 服務承諾、保潔管理、安全防范等各項制度完備,嚴格執行。每天檢查制度落實,牌板上墻。 | 缺一項扣1分,未上墻一項扣1分。 | 現場查看 |
實行走動式管理,有巡查記錄。 | 一項未做到扣1分。 | 檢查記錄 | |
落實上級崗位標準考核與工資掛鉤制度,實行“三工并存、動態轉換”制度。 | 一項未做到扣1分。 | 查看資料 | |
公平、公正、公開地開展內部職工崗位標準考核檢查。 | 每發現一次不公正或被有效投訴一次扣1分。 | 查看資料 | |
標準化總結每月一次,有文字記錄。 | 缺一次扣1分。 | 查看資料 | |
每半年進行一次滿意度調查。 | 缺一次扣1分。 | 查閱調查記錄 | |
安
全
管
理
(10) | 每天安全巡視。 | 未做到扣1分,發生一次外來人員偷盜或破壞行為扣1分。 | 詢問員工 |
班前會必講安全,要求操作員工嚴格按操作規程正確操作,避免事故。 | 一項未做到扣1分。 | 詢問員工現場查看 | |
消防設施齊全,完好率100%,員工均會使用。 | 一項未做到扣1分,發生一次火災扣2分。 | 現場查看、抽查 | |
員工 培訓 (5) | 每周組織一次安全會,每月組織一次員工素質培訓,每季組織一次技術培訓或考試。 | 一項缺一次扣1分,員工考試及格率100%,每降低一個百分點扣1分。 | 查培訓資料及試卷 |
經營 管理 (10) | 節支降耗、修舊利廢,做到無長流水、長明燈,妥善使用工具,延長使用期限,各項費用指標控制在預算范圍內。 | 一項未做到扣1分。 | 現場查看、查閱預算資料 |
加 分 項 (10) | 工作人員素質提高較快,服務工作有創新。 | 每次加1分。 | 現場抽查 |
員工在社區及以上級別的競賽中獲得名次。 | 每次加3分。 | 查驗證書 | |
合理化建議被采納,確實有效。 | 每次加2分。 | 現場查看 | |
制止違章,排除較大安全隱患。 | 每一人次加3分。 | 詢問員工 | |
環境保潔和往年同期相比有明顯提高。在市、區各級政府衛生檢查時,受到表揚。 | 每次加5分。 | 現場查看 |